BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
Số kí hiệu | 02 |
Ngày ban hành | 05/01/2023 |
Thể loại | Văn bản |
Lĩnh vực |
Văn bản chỉ đạo điều hành |
Cơ quan ban hành | UBND xã |
Người ký | Trần Văn Khiên |
BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
Tiêu chí, chỉ tiêu | Nội dung | Điểm số tối đa | Căn cứ chấm điểm | Điểm số tự chấm | Chữ ký của công chức phụ trách | |
Số liệu thực hiện (1) | Tỷ lệ đạt được (2) | |||||
Tiêu chí 1 | Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn | 10 | 8.5 | |||
Chỉ tiêu 1 | Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao | 3 | 0 | |||
1. Ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm đánh giá | 1 | |||||
a) Ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật | 1 | |||||
b) Không ban hành từ 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật trở lên | 0 | |||||
2. Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm đánh giá | 2 | |||||
a) Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật | 2 | |||||
b) Ban hành từ 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật trở lên trái pháp luật và bị cơ quan có thẩm quyền xử lý | 0 | |||||
Chỉ tiêu 2 | Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là văn bản hành chính) Tỷ lệ % = (Tổng số văn bản hành chính đã ban hành đúng thẩm quyền, thời hạn và không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý do có nội dung trái pháp luật/Tổng số văn bản hành chính đã ban hành trong năm đánh giá) x 100 | 7 | ||||
a) Đạt 100% | 7 | |||||
b) Từ 95% đến dưới 100% | 6 | 6 | ||||
c) Từ 90% đến dưới 95% | 5 | |||||
d) Từ 85% đến dưới 90% | 4 | |||||
đ) Từ 80% đến dưới 85% | 3 | |||||
e) Từ 75% đến dưới 80% | 2 | |||||
g) Từ 70% đến dưới 75% | 1 | |||||
h) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | |||||
i) Dưới 50% | 0 | |||||
Tiêu chí 2 | Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật | 30 | ||||
Chỉ tiêu 1 | Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn | 6 | ||||
1. Lập, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện (sau đây gọi chung là Danh mục thông tin) theo đúng quy định pháp luật | 1 | 1 | ||||
a) Lập Danh mục thông tin có đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai và thường xuyên cập nhật Danh mục thông tin theo đúng quy định pháp luật | 0,5 | 0.5 | ||||
b) Đăng tải Danh mục thông tin (xã, phường, thị trấn có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử) hoặc niêm yết Danh mục thông tin tại trụ sở của chính quyền cấp xã (xã, phường, thị trấn chưa có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử) hoặc bằng hình thức phù hợp khác | 0,5 | 0.5 | ||||
Chỉ tiêu 2 | 2. Công khai thông tin đúng thời hạn, thời điểm Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã công khai đúng thời hạn, thời điểm/Tổng số thông tin phải được công khai) x 100 | 1,5 | ||||
a) Đạt 100% | 1,5 | |||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1 | 1 | ||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 0,75 | |||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | |||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | |||||
e) Dưới 50% | 0 | |||||
3. Công khai thông tin chính xác, đầy đủ Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã công khai chính xác, đầy đủ/Tổng số thông tin phải được công khai) x 100 |
Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
|