QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai Quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 và Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
![]() XÃ CẨM MINH | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ![]()  |
Số: 111/QĐ-UBND | Cẩm Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai Quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 và Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM MINHCăn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/07/2020 của Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Minh về việc phê chuẩn Quyết toán thu chi Ngân sách năm 2019; Xét đề nghị của Ban Tài chính Ngân sách xã.QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai Quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 và Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Cẩm Minh (Chi tiết theo biểu kèm theo) Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã.Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Văn phòng HĐND - UBND, ban Tài chính tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Nơi nhận; - UBND huyện; -Phòng Tài chính huyện; - Đảng ủy xã; - HĐND xã; - Cơ quan của các đoàn thể ở xã; - Các trưởng thôn trong xã; - Lưu VP UBND. | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Văn Khiên |
UBND XÃ CẨM MINH | | | | | | | |
KẾT QUẢ CHI NGÂN SÁCH XÃ 13 THÁNG NĂM 2019 |
(Trình Hội đồng nhân dân) |
| | | | | | | | | Đơn vị: 1000 đồng |
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2019 | THỰC HIỆN 13 THÁNG NĂM 2019 | SO SÁNH (%) |
TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| TỔNG CHI | 5.824.773 | 918.380 | 4.906.393 | 10.306.468 | 4.468.149 | 5.838.319 | 176,94 | 486,53 | 118,99 |
| Trong đó | | | | | | | | | |
1 | Chi giáo dục | 159.800 | 120.000 | 39.800 | 848.194 | 763.194 | 85.000 | 530,78 | 636,00 | 213,57 |
2 | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | - | | | - | | | | | |
3 | Chi y tế | 15.000 | | 15.000 | 194.834 | 182.534 | 12.300 | 1298,89 | | 82,00 |
4 | Chi văn hóa, thông tin | 877.380 | 798.380 | 79.000 | 1.089.363 | 1.014.383 | 74.980 | 124,16 | 127,06 | 94,91 |
5 | Chi phát thanh, truyền thanh | - | | | - | | | | | |
6 | Chi thể dục thể thao | 30.000 | | 30.000 | 28.490 | | 28.490 | 94,97 | | 94,97 |
7 | Chi bảo vệ môi trường | 15.000 | | 15.000 | - | | | 0,00 | | 0,00 |
8 | Chi các hoạt động kinh tế | 302.200 | | 302.200 | 2.895.522 | 2.508.038 | 387.484 | 958,15 | | 128,22 |
9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 3.850.323 | | 3.850.323 | 4.897.428 | | 4.897.428 | 127,20 | | 127,20 |
10 | Chi cho công tác xã hội | 361.190 | | 361.190 | 214.248 | | 214.248 | 59,32 | | 59,32 |
11 | Chi khác | 37.000 | | 37.000 | 104.100 | | 104.100 | 281,35 | | 281,35 |
12 | Dự phòng ngân sách | 96.880 | | 96.880 | - | | | | | |
13 | Tiết kiệm chi TX | 80.000 | | 80.000 | - | | | | | |
14 | Chi chuyển nguồn Ngân sách | | | | 34.289 | | 34289 | | | |
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM MINH ![]()   | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Cẩm Minh , ngày 04 tháng 08 năm 2020 |
BIÊN BẢNNiêm yết công bố công khai Quyết toán thu chi năm 2019 và Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
Hôm nay, vào hồi 8h ngày 04 tháng 08 năm 2020 Tại: Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Cẩm Minh, thành phần gồm có: 1. Ông: Trần Văn Khiên Chủ tịch UBND xã 2. Ông: Trương Khánh Vĩnh Chủ tịch HĐND xã 3. Ông: Nguyễn Xuân Khoa Chủ tịch công đoàn 4. Ông: Trần Văn Ký Kế toán ngân sách xã Tiến hành lập biên bản về việc Niêm yết công bố công khai Quyết toán thu chi năm 2019 và Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của ủy ban nhân dân xã Cẩm Minh bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc.Thời gian niêm yết: Bắt đầu từ 8h ngày 04 tháng 08 năm 2020Kết thúc việc niêm yết vào hồi 8h ngày 04 tháng 09 năm 2020 ( 30 ngày liên tục). Thực hiện niêm yết công khai Quyết toán thu chi năm 2019 và Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của ủy ban nhân dân xã Cẩm Minh niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri xã nhà được biết.Việc niêm yết này được thực hiện liên tục trong thời gian 30 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết. Biên bản lập xong hồi 9h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Văn Khiên |
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM MINH  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Cẩm Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2020 |
BIÊN BẢN KẾT THÚCNiêm yết công bố công khai Quyết toán thu chi năm 2019 và Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai ngày 04/08/2020 của ủy ban nhân dân xã Cẩm Minh về việc niêm yết công khai Quyết toán thu chi năm 2019 và Kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Hôm nay, vào hồi 8h ngày 04 tháng 09 năm 2020I. Các thành phần tham gia: Tại: Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Cẩm Trung 1. Ông: Trần Văn Khiên Chủ tịch UBND xã 2. Ông: Trương Khánh Vĩnh Chủ tịch HĐND xã 3. Ông: Nguyễn Xuân Khoa Chủ tịch công đoàn 4. Ông: Trần Văn Ký Kế toán ngân sách xã II. Nội dung: Thống nhất lập Biên bản kết thúc việc niêm yết công khai Quyết toán thu chi năm 2019 và Kết quả thu chi Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của của ủy ban nhân dân xã Cẩm Minh để làm cơ sở thực hiện.Biên bản kết thúc lúc 9giờ 30 phút ngày 04 tháng 09 năm 2020 và được thông qua cho các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên./. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Văn Khiên |
UBND XÃ CẨM MINH | | Biểu số 103/CK TC-NSNN | | | | |
TỔNG HỢP NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 | | | | |
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) | | | | |
| | | Đơn vị: 1000 đồng | | | | |
NỘI DUNG | SỐ TIỀN | NỘI DUNG CHI | SỐ TIỀN | | | | |
TỔNG SỐ THU | 5.904.752 | TỔNG SỐ CHI | 5.844.023 | | | | |
I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 31.236 | I. Chi đầu tư phát triển | 2.444.968 | | | | |
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) | 147.816 | II. Chi thường xuyên | 3.399.055 | | | | |
III. Thu bổ sung | 5.691.411 | III. Dự phòng | | | | | |
- Bổ sung cân đối | 2.475.457 | IV. Tiết kiệm 10% chi TX để cải cách tiền lương | | | | | |
- Bổ sung có mục tiêu | 3.215.954 | | | | | | |
IV. Thu chuyển nguồn | 34.289 | | | | | | |
Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã | | | | |
UBND XÃ CẨM MINH | | |
KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH 13 THÁNG NĂM 2019 |
(Trình Hội đồng nhân dân) |
| | | | | | Đơn vị: 1000 đồng |
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2019 | THỰC HIỆN 13 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 | SO SÁNH (%) |
THU NSNN | THU NSX | THU NSNN | THU NSX | THU NSNN | THU NSX |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
| TỔNG THU | 6.558.517 | 5.824.773 | 10.767.110 | 10.306.468 | 164,17 | 176,94 |
I | Các khoản thu 100% | 97.484 | 97.484 | 525.709 | 525.709 | 539,28 | 539,28 |
1 | Phí, lệ phí | 14.700 | 14.700 | 14.521 | 14.521 | 98,78 | 98,78 |
2 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | 14.640 | 14.640 | 15.783 | 15.783 | 107,81 | 107,81 |
3 | Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | 25.000 | 25.000 | 9.500 | 9.500 | 38,00 | 38,00 |
4 | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | | - | 445.896 | 445.896 | | |
5 | Thu khác | 43.144 | 43.144 | 40.009 | 40.009 | 92,73 | 92,73 |
II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 1.379.288 | 645.544 | 829.128 | 368.486 | 60,11 | 57,08 |
1 | Các khoản thu phân chia | 42.800 | 32.300 | 59.987 | 53.651 | 140,16 | 166,10 |
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 5.800 | 5.800 | 5.384 | 5.348 | 92,83 | 92,21 |
| - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 8.000 | 8.000 | 6.100 | 6.100 | 76,25 | 76,25 |
| - Lệ phí trước bạ nhà, đất | 14.000 | 14.000 | 39.503 | 39.503 | 282,17 | 282,17 |
| - Cho thuê đất, mặt nước khác | 15.000 | 4.500 | 9.000 | 2.700 | 60,00 | 60,00 |
2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 1.336.488 | 613.244 | 769.141 | 314.835 | 57,55 | 51,34 |
| - Thuế GTGT và TNDN | 300.000 | 95.000 | 348.677 | 104.603 | 116,23 | 110,11 |
| - Thuế tài nguyên, thuế TTĐB | | | | | | |
| - Thu tiền cấp quyền sử dụng đất | 1.036.488 | 518.244 | 420.464 | 210.232 | 40,57 | 40,57 |
III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | |
IV | Thu chuyển nguồn | | | 1.597.091 | 1.597.091 | | |
V | Thu kết dư ngân sách năm trước | | | 117.618 | 117.618 | | |
VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5.081.745 | 5.081.745 | 7.697.564 | 7.697.564 | 151,47 | 151,47 |
| - Thu bổ sung cân đối | 5.081.745 | 5.081.745 | 5.081.745 | 5.081.745 | 100,00 | 100,00 |
| - Thu bổ sung có mục tiêu | | | 2.615.819 | 2.615.819 | | |
UBND XÃ CẨM MINH | | | | | | | |
KẾT QUẢ CHI NGÂN SÁCH XÃ 13 THÁNG NĂM 2019 |
(Trình Hội đồng nhân dân) |
| | | | | | | | | Đơn vị: 1000 đồng |
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2019 | THỰC HIỆN 13 THÁNG NĂM 2019 | SO SÁNH (%) |
TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| TỔNG CHI | 5.824.773 | 918.380 | 4.906.393 | 10.306.468 | 4.468.149 | 5.838.319 | 176,94 | 486,53 | 118,99 |
| Trong đó | | | | | | | | | |
1 | Chi giáo dục | 159.800 | 120.000 | 39.800 | 848.194 | 763.194 | 85.000 | 530,78 | 636,00 | 213,57 |
2 | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | - | | | - | | | | | |
3 | Chi y tế | 15.000 | | 15.000 | 194.834 | 182.534 | 12.300 | 1298,89 | | 82,00 |
4 | Chi văn hóa, thông tin | 877.380 | 798.380 | 79.000 | 1.089.363 | 1.014.383 | 74.980 | 124,16 | 127,06 | 94,91 |
5 | Chi phát thanh, truyền thanh | - | | | - | | | | | |
6 | Chi thể dục thể thao | 30.000 | | 30.000 | 28.490 | | 28.490 | 94,97 | | 94,97 |
7 | Chi bảo vệ môi trường | 15.000 | | 15.000 | - | | | 0,00 | | 0,00 |
8 | Chi các hoạt động kinh tế | 302.200 | | 302.200 | 2.895.522 | 2.508.038 | 387.484 | 958,15 | | 128,22 |
9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 3.850.323 | | 3.850.323 | 4.897.428 | | 4.897.428 | 127,20 | | 127,20 |
10 | Chi cho công tác xã hội | 361.190 | | 361.190 | 214.248 | | 214.248 | 59,32 | | 59,32 |
11 | Chi khác | 37.000 | | 37.000 | 104.100 | | 104.100 | 281,35 | | 281,35 |
12 | Dự phòng ngân sách | 96.880 | | 96.880 | - | | | | | |
13 | Tiết kiệm chi TX | 80.000 | | 80.000 | - | | | | | |
14 | Chi chuyển nguồn Ngân sách | | | | 34.289 | | 34289 | | | |
UBND XÃ CẨM MINH | | | | | | Biểu số 106/CK TC-NSNN |
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM 2019 |
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) |
| | | | | | | | Đơn vị: 1000 đồng | |
Tên công trình | Thời gian khởi công - hoàn thành | Tổng dự toán được duyệt | Giá trị thực hiện đến 31/12/2017 | Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2017 | Dự toán năm 2018 |
Tổng số | Trong đó thanh toán khối lượng năm trước | Chia theo nguồn vốn |
Tổng số | Trong đó nguồn đóng góp của dân | Nguồn cân đối ngân sách | Nguồn đóng góp |
TỔNG SỐ | | 20.147.185 | 2.200.000 | 19.301.292 | 12.368.798 | 1.419.800 | 1.419.800 | 615.000 | 804.800 |
1. Công trình đã hoàn thành quyết toán | | 20.147.185 | 2.200.000 | 19.301.292 | 12.368.798 | 1.419.800 | 1.419.800 | 615.000 | 804.800 |
Chi trả nợ công trình Trạm Y tế xã Cẩm Minh | 05/01/2016 -26/12/2016 | 5.598.618 | 1.000.000 | 5.445.675 | 5.113.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Chi trả nợ Trường Mầm non 2 tầng - Hạng mục Nhà đa chức năng | 22/07/2015-06/12/2015 | 5.240.000 | 700.000 | 4.887.530 | 4.122.240 | 402.400 | 402.400 | | 402.400 |
Chi trả nợ Nhà đa chức năng Trường MN 2014 | Năm 2014 | 1.214.322 | | 1.109.320 | 747.328 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Chi trả nợ Nâng cấp đường trục chính xã | 03/08/2017 - 28/12/2017 | 3.001.241 | | 2.938.818 | 1.736.230 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Chi trả nợ Mở rộng đường trục chính xã đoạn từ Kênh nhà Lê đến huyện lộ 134 | 18/01/2017 - 17/03/2017 | 1.123.491 | 500.000 | 1.006.386 | 450.000 | 402.400 | 402.400 | | 402.400 |
Chi trả kinh phí Nâng cấp cải tạo chợ Bãi Bằng xã Cẩm Minh | 10/06/2017 - 18/08/2017 | 490.951 | | 435.001 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Đường bê tông xi măng dân tự làm | Năm 2017 | 3.478.562 | | 3.478.562 | | 315.000 | 315.000 | 315.000 | |
2. Công trình chuyển tiếp | | | | | | | | | |
Trong đó: hoàn thành trong năm | | | | | | | | | |
3. Công trình khởi công mới | | - | - | - | - | - | - | - | |
Trong đó: hoàn thành trong năm | | | | | | - | | | |
UBND XÃ CẨM MINH | | | | |
KẾT QUẢ THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC 13 THÁNG NĂM 2019 |
(trình Hội đồng nhân dân) |
| | | | | Đơn vị: 1000 đồng |
NỘI DUNG | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | THỰC HIỆN 13 THÁNG NĂM 2019 | SO SÁNH % |
THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) | THU | CHI |
TỔNG SỐ | 56.832 | 56.832 | | 31.410 | 31.410 | - | 55,27 | 55,27 |
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | 56.832 | 56.832 | | 31.410 | 31.410 | - | 55,27 | 55,27 |
Quỹ phòng chống thiên tai | 30.300 | 30.300 | - | 10.848 | 10.848 | - | 35,80 | 35,80 |
Quỹ Bảo trợ trẻ em | 12.060 | 12.060 | - | 11.210 | 11.210 | - | 92,95 | 92,95 |
Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 14.472 | 14.472 | - | 9.352 | 9.352 | - | 64,62 | 64,62 |
2. Các hoạt động sự nghiệp | | | | | | | | |
+ Chợ | | | | | | | | |
+ Bến bãi | | | | | | | | |
+ | | | | | | | | |
+ … | | | | | | | | |
… | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi | | | | | | | | |
Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi | | | | | | | | |